類型 |
打印機類別 | 彩色多合一雷射打印機 |
功能 | 打印、影印、掃描、傳真、電腦傳真、網絡(打印、掃描、電腦發送傳真)、掃描至電郵/SMB/USB記憶體 |
打印 |
打印速度*1 | 每分鐘33/33頁 (A4黑白/彩色) |
打印解像度 | 相當於1,200 x 1,200 dpi |
首頁打印時間 | 約7.1/7.1秒 (A4黑白/彩色) |
打印語言 | UFR II, PCL6 ,PS 3 |
打印記憶體 | 1,024MB (共用) |
自動雙面打印 | 支援 |
USB記憶體直接打印 | JPEG, TIFF, PDF |
影印 |
類別 | 彩色雷射 |
影印速度 | 每分鐘33/33頁 (A4黑白/彩色) |
影印解像度 | 600 x 600 dpi |
首頁影印時間 | 約7.6/8.8秒 (A4黑白/彩色) |
縮放 | 25% - 400% |
影印功能 | 框架除去功能,自動分頁, 2合1影印,4合1影印,證件影印,護照影印 |
掃描 |
掃描元件 | 彩色CIS |
掃描解像度 | 600 x 600 dpi (光學) |
色域 | 24位元 |
文件大小 | 大至A4 /信紙 (平置) 大至215.9 x 355. 6毫米(自動雙面送稿器) |
兼容 | TWAIN,WIA |
掃描速度*1 | 單面: 每分鐘50頁(單色), 40頁(彩色) 雙面: 每分鐘100頁(單色), 80頁(彩色) |
Pull Scan | 支援,USB及網絡 |
掃描至電腦 | 支援,USB及網絡 |
掃描至雲端 | MF Scan Utility |
簡易傳輸 |
掃描方法 | SMB/電郵/FTP/iFax |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF(OCR) |
傳真 |
掃描方法 | 33.6 kbps, Super-G3 |
記憶容量 | 512 頁*2 |
記憶撥號 | 單鍵式撥號:19個 簡易撥號:281個 群組撥號:299個組別撥號 廣播發送:310個 |
接收系統 | 傳真、手動、電話錄音模式、傳真/電話自動切換 |
記憶體備份 | 永久 |
傳真功能 | 傳真轉移、雙工同步、搖控接收、電腦發送傳真 |
電腦介面及軟件 |
標準介面 | USB 2.0高速,Wi-Fi 802.11b/g/n,10/100/1000 BASE-T以太網絡,直接接駁 |
兼容操作系統 | Windows®10,11, Windows Server® 2016, 2012, Mac OS X *3 |
一般規格 |
LCD顯示屏 | 5吋彩色輕觸式LCD |
紙張容量 | 自動雙面送稿器50張 自動送紙盤250張 多用途送紙器50張 附加PF-K1自動送紙盤550張 紙張重量:自動送紙盤60-200克/平方米 手動送紙器60-200克/平方米 紙張輸出:150頁 (面向下) |
電源 | AC 220-240V,50-60Hz |
耗電量 | 省電模式:約1.0W 一般用量:700W 最高用量:1,380W |
噪音水平 | 備用時: 26 dB 打印時: 49 dB |
耗材-碳粉盒 |
碳粉盒 | Cartridge 069碳粉盒 |
打印量 | 1,900/ 5,500頁*4 (069靛藍色/洋紅色/黃色 069 H高容量靛藍色/洋紅色/黃色) 2,100 / 7,600頁*4 (069黑色/ 069 H高容量黑色) |
起始碳粉盒打印量 | 2,100頁*4 (黑色), 1,100頁*4 (靛藍色/洋紅色/黃色) |
一般資料 |
體積(闊 x 深 x 高) | 425 x 461 x 430毫米 |
重量 (連碳粉盒) | 約22.0千克 |