- 規格參數
- 産品介紹
- 商品評價
- 售後服務
- 常見問題
LBP7200Cdn 規格表 | ||
類型 | 桌面彩色雷射打印機 | |
打印方式 | 電子感光打印 (按需定影技術) | |
打印速度 | 彩色 | 每分鐘20頁 (A4/文件) |
黑白 | 每分鐘20頁 (A4/文件) | |
最高打印解像度 | 相當於9,600 x 600 dpi (使用Image Refinement) | |
打印機語言 | Color CAPT (彩色佳能先進打印技術) | |
預熱時間 | 少於19秒 | |
首頁打印時間*1 | 彩色/黑色文件 少於15秒 | |
記憶容量 | 16 MB (毋須另加記憶體) | |
紙張容量 | 自動送紙盤 | 250頁 |
手動送紙器 | 50頁 | |
紙張大小 | A4 / A5 / B5 / Legal / 信紙 / Executive / 索引咭 / 信封 (C5/ COM10 / DL / Monarch) / 自定大小 (闊: 76.2毫米 – 125.9毫米 長: 127毫米 – 355.6毫米) | |
連接介面 | 標準 | USB 2.0高速介面 |
網絡 | 10/100 Base-TX, NetBIOS / NetBEUI, TCP/IP | |
耗電量 | 備用時 | 約 20.5W |
打印時 | 約 395W | |
噪音水平 | 備用時 | 背景聲音 |
打印時 | 56dB或更小 | |
體積 (闊 x 深 x 高) | 409毫米 x 490毫米 x 331毫米 (只計算打印機) | |
重量 | 約22千克*2 (不包括碳粉盒及感光鼓) | |
耗材 | 碳粉盒(標準) | 318 黑色碳粉盒 (可打印約3,400張)*3 318 靛藍色碳粉盒 (可打印約2,900張)*3 318 洋紅色碳粉盒 (可打印約2,900張)*3 318 黃色碳粉盒 (可打印約2,900張)*3 |
碳粉盒(隨機) | 318 黑色碳粉盒 (可打印約1,200張)*3 318 靛藍色碳粉盒 (可打印約1,400張)*3 318 洋紅色碳粉盒 (可打印約1,400張)*3 318 黃色碳粉盒 (可打印約1,400張)*3 |
|
支援操作系統 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008/ 7*4/ 8*4/ Mac OS X 10.3.9 – 10.8.x (只支援英文)*4 |
|
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準确性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
由本網站發貨的訂單,在訂單打印之前可以修改,打開“訂單詳情”頁面,點擊右上角的“修改訂單”即可,若沒有修改訂單按鈕,則表示訂單無法修改。
您可以通過以下方法獲取商品的到貨時間:若商品頁面中,顯示“無貨”時:商品具體的到貨時間是無法确定的,您可以通過商品頁面的“到貨通知”功能獲得商品到貨提醒。
如訂單處于暫停狀态,進入“我的訂單"頁面,找到要取消的訂單,點擊“取消訂單”按鈕。
在商品頁面右則,您可以看到Printer.hk商家的聯系信息,點擊“聯系客服”按鈕,咨詢Printer.hk的在線客服人員,或至電852-60311172。
同個訂單購買多個商品可能會分為一個以上包裹發出,可能不會同時送達,建議您耐心等待1-2天,如未收到,本網站自營商品可直接聯系Printer.hk客服。
登陸網站,進入“我的訂單”,點擊客戶服務下的返修/退換貨或商品右則的申請返修/退換貨,出現返修及退換貨首頁,點擊“申請”即可操作退換貨及返修,提交成功後請耐心等待,由專業的售後工作人員受理您的申請。
一般情況下,退貨處理周期(不包含檢測時間):自接收到問題商品之日起 7 日之内為您處理完成,各支付方式退款時間請點擊查閱退款多久可以到賬; 換貨處理周期:自接收到問題商品之日起 15 日之内為您處理完成; 正常維修處理周期:自接收到問題商品之日起 30 日内為您處理完成。
好評度