- 規格參數
- 産品介紹
- 商品評價
- 售後服務
- 常見問題
用戶介面 | 繁體中文 / 英文 |
---|---|
技術 | 噴墨 |
記憶體 | 256MB |
顯示屏幕 | 2.7" 輕觸式彩色LCD |
功能 | A3 打印、A4 掃描 / 影印 / 傳真、電腦傳真、直接相片打印、A4 自動雙面打印、有線/無線網絡、彩色掃描、USB 直接打印、AirPrint |
界面 | 高速USB2.0, 無綫區域網絡卡 IEEE802.11b/g/n, 網絡卡(10/100 Base TX Ethernet), Wi-Fi Direct |
打印速度 | 每分鐘 35 頁 (黑白) / 32頁 (彩色) (高速模式) 每分鐘 28 頁 (黑白) / 28 頁(彩色) (ISO/IEC 24734標準模式) |
---|---|
打印解像度 | Up to 1,200 x 4,800 dpi (橫 x 直) |
雙面打印 | A4自動雙面打印 |
節省墨水模式 | 有 |
放大/縮小 | 25% - 400% (以1%調節) |
---|---|
影印解像度 | Print up to 1,200 x 2,400 dpi |
影印速度 | 每分鐘 25 頁 (黑白) / 16 頁(彩色) (ISO/IEC 24735標準模式) |
調解器速度 | 14.4 kbps |
---|---|
傳送速度 | 每7秒1頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
快速撥號 | 100x2號碼 |
組群撥號 | 6組 |
廣播地點 | 50個地點 |
自動縮小 | 有 |
記憶傳輸 | 150頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
傳真轉發 | 有 (僅限黑白) |
無紙接收 | 150頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
傳真接收 | 有 (B&W only) |
發送 | 有 (B&W only) |
---|---|
接收 | 有 (只適用於Windows用戶) |
輸入紙張(標準紙匣) | 250張 |
---|---|
自動送紙器 (ADF) | 50張 |
紙張處理尺寸 | <橫式> A4, LTR, EXE, B5(JIS) <直式> A3, LGR, LGL, Folio, B4(JIS), A5, B6(JIS), A6, Photo(10x15cm/4x6”), Index card(13x20cm/5x8”), Photo-L(9x13cm/3.5x5”), Photo-2L(13x18cm/5x7”), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal *相紙最大適用於A4 / LTR |
紙張輸出 | 100頁 (最大A4, 80g/m2); 50頁 (最大A3, 80g/m2) |
多用途紙匣/手動入紙槽 | 1張 |
掃描功能 | 黑白及彩色 |
---|---|
光學掃描解像度 | Up to 1,200 x 2,400 dpi |
插值掃描解像度 | Up to 19,200 x 19,200 dpi |
掃描到其他功能 | FTP, 電郵附件, 影像, 文字辨識軟體, 檔案, USB, 網絡 (只限Windows), 電郵伺服器 (需自行到 http://support.brother.com/ 下載) |
海報打印 | 有 |
---|---|
水印打印 | 有 |
影印強化 | 有 |
安全功能鎖定 | 有 |
Brother Mobile Connect | 有 |
Brother App | 有 |
WebConnect | 有 |
Outline&Scan | 有 |
---|---|
Outline&Copy | 有 |
NoteScan | 有 |
管理 | BRAdmin Light -在Windows視窗中使用的打印機及打印機伺服器的管理工具 |
---|---|
協定 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server |
安全性 | 有線: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec 無線: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
打印機驅動程式 (Windows®) |
Windows: 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 或更新版本 |
---|---|
打印機驅動程式 (Macintosh®) | Mac: OS 10.14.6 / 10.15.x / 11 最新打印機驅動程式可參考以下網址 https://support.brother.com 或聯絡我們查詢 |
網絡管理工具 | BRAdmin Light -在Windows視窗中使用的打印機及打印機伺服器的管理工具 |
重量 |
---|
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準确性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
由本網站發貨的訂單,在訂單打印之前可以修改,打開“訂單詳情”頁面,點擊右上角的“修改訂單”即可,若沒有修改訂單按鈕,則表示訂單無法修改。
您可以通過以下方法獲取商品的到貨時間:若商品頁面中,顯示“無貨”時:商品具體的到貨時間是無法确定的,您可以通過商品頁面的“到貨通知”功能獲得商品到貨提醒。
如訂單處于暫停狀态,進入“我的訂單"頁面,找到要取消的訂單,點擊“取消訂單”按鈕。
在商品頁面右則,您可以看到Printer.hk商家的聯系信息,點擊“聯系客服”按鈕,咨詢Printer.hk的在線客服人員,或至電852-60311172。
同個訂單購買多個商品可能會分為一個以上包裹發出,可能不會同時送達,建議您耐心等待1-2天,如未收到,本網站自營商品可直接聯系Printer.hk客服。
登陸網站,進入“我的訂單”,點擊客戶服務下的返修/退換貨或商品右則的申請返修/退換貨,出現返修及退換貨首頁,點擊“申請”即可操作退換貨及返修,提交成功後請耐心等待,由專業的售後工作人員受理您的申請。
一般情況下,退貨處理周期(不包含檢測時間):自接收到問題商品之日起 7 日之内為您處理完成,各支付方式退款時間請點擊查閱退款多久可以到賬; 換貨處理周期:自接收到問題商品之日起 15 日之内為您處理完成; 正常維修處理周期:自接收到問題商品之日起 30 日内為您處理完成。
好評度