- 規格參數
- 産品介紹
- 商品評價
- 售後服務
- 常見問題
為了確保防窺片能夠合適於您的電腦熒幕,請先量度您熒幕可視區的寬度及高度(請不要將熒幕邊框量測進去),
再對照以下的尺寸表來選擇尺寸最接近或是尺寸稍小一些些的防窺片。
請注意,目前市面上寬熒幕的比例有16:9與16:10兩種,擇適合您熒幕尺寸的防窺片。
筆記型電腦熒幕防窺片 | 防窺片可視範圍 高(mm)x寬(mm) |
防窺片可視範圍對角線 | 適用熒幕尺寸(mm) | 外觀對比 |
---|---|---|---|---|
PF8.9W | 114.0 x 195.1 | 226.0 | 226.0 widescreen | 16:9 |
PF10.1W | 130.0 x 221.1 | 256.5 | 256.5 widescreen | 16:9 |
PF11.6W9 | 144.5 x 256.6 | 294.5 | 294.5 widescreen | 16:9 |
PF12.1 | 185.9 x 247.4 | 309.5 | 309.5 standard | 4:3 |
PF12.1-W | 164.2 x 261.4 | 308.7 | 308.7 widescreen | 16:10 |
PF13.3 | 202.8 x 269.9 | 337.6 | 337.6 standard | 4:3 |
PF13.3W | 179.3 x 286.6 | 338.1 | 338.1 widescreen | 16:10 |
PF13.3W9 | 165.5 x 293.9 | 337.3 | 337.3 widescreen | 16:9 |
PF14.0W | 174.5 x 309.9 | 355.7 | 355.7 widescreen | 16:9 |
PF14.1 | 214.4 x 285.8 | 357.2 | 357.2 standard | 4:3 |
PF14.1W | 190.1 x 303.9 | 358.4 | 358.4 widescreen | 16:10 |
PF15.0 | 228.1 x 304.3 | 380.3 | 380.3 standard | 4:3 |
PF15.4W | 208.0 x 332.2 | 392.0 | 392.0 widescreen | 16:10 |
PF15.6W | 194.0 x 344.7 | 395.5 | 395.5 widescreen | 16:9 |
PF17.0 | 270.8 x 338.4 | 433.4 | 433.4 standard | 5:4 |
PF17.0W | 230.2 x 367.6 | 433.7 | 433.7 widescreen | 16:10 |
PF17.3W | 215.4 x 382.6 | 439.1 | 439.1 widescreen | 16:9 |
桌上型液晶熒幕防窺片(無框式) | 防窺片可視範圍 高(mm)x寬(mm) |
防窺片可視範圍對角線 | 適用熒幕尺寸(mm) | 外觀對比 |
---|---|---|---|---|
PF18.1 | 287.0 x 358.9 | 459.6 | 459.6 standard | 5:4 |
PF18.5W | 230.9 x 410.3 | 470.8 | 470.8 widescreen | 16:9 |
PF19.0 | 302.0 x 376.7 | 482.8 | 482.8 standard | 5:4 |
PF19.0W | 255.2 x 408.0 | 481.2 | 481.2 widescreen | 16:10 |
PF20.0W9 | 249.6 x 443.3 | 508.7 | 508.7 widescreen | 16:9 |
PF20.1 | 307.3 x 409.4 | 511.9 | 511.9 standard | 4:3 |
PF20.1W | 271.9 x 434.4 | 512.5 | 512.5 widescreen | 16:10 |
PF21.3 | 325.5 x 432.5 | 540.7 | 540.7 standard | 4:3 |
PF21.5W | 268.3 x 476.7 | 547.0 | 547.0 widescreen | 16:9 |
PF21.6W | 290.3 x 464.2 | 547.5 | 547.5 widescreen | 16:10 |
PF22.0W | 296.6 x 474.3 | 559.4 | 559.4 widescreen | 16:10 |
PF23.0W9 | 286.9 x 509.7 | 584.9 | 584.9 widescreen | 16:9 |
PF23.6W9 | 293.7 x 521.8 | 598.8 | 598.8 widescreen | 16:9 |
PF24.0W | 324.50 x 518.9 | 612.00 | 612.0 widescreen | 16:10 |
PF24.0W9 | 299.4 x 531.9 | 610.4 | 610.4 widescreen | 16:9 |
PF26.0W | 344.3 x 550.6 | 649.4 | 649.4 widescreen | 16:10 |
PF27.0W | 364.1 x 582.3 | 686.8 | 686.8 widescreen | 16:10 |
PF28.0W | 371.3 x 593.8 | 700.3 | 700.3 widescreen | 16:10 |
PF30.0W | 400.5 x 640.5 | 755.4 | 755.4 widescreen | 16:10 |
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準确性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
由本網站發貨的訂單,在訂單打印之前可以修改,打開“訂單詳情”頁面,點擊右上角的“修改訂單”即可,若沒有修改訂單按鈕,則表示訂單無法修改。
您可以通過以下方法獲取商品的到貨時間:若商品頁面中,顯示“無貨”時:商品具體的到貨時間是無法确定的,您可以通過商品頁面的“到貨通知”功能獲得商品到貨提醒。
如訂單處于暫停狀态,進入“我的訂單"頁面,找到要取消的訂單,點擊“取消訂單”按鈕。
在商品頁面右則,您可以看到Printer.hk商家的聯系信息,點擊“聯系客服”按鈕,咨詢Printer.hk的在線客服人員,或至電852-60311172。
同個訂單購買多個商品可能會分為一個以上包裹發出,可能不會同時送達,建議您耐心等待1-2天,如未收到,本網站自營商品可直接聯系Printer.hk客服。
登陸網站,進入“我的訂單”,點擊客戶服務下的返修/退換貨或商品右則的申請返修/退換貨,出現返修及退換貨首頁,點擊“申請”即可操作退換貨及返修,提交成功後請耐心等待,由專業的售後工作人員受理您的申請。
一般情況下,退貨處理周期(不包含檢測時間):自接收到問題商品之日起 7 日之内為您處理完成,各支付方式退款時間請點擊查閱退款多久可以到賬; 換貨處理周期:自接收到問題商品之日起 15 日之内為您處理完成; 正常維修處理周期:自接收到問題商品之日起 30 日内為您處理完成。
好評度